【 2/2午前入試 実質倍率上位校 】
*2/2午前入試-実質倍率上位順
スクロールできます
中学校 | 種別 | 実受験者数 | 合格者数 | 実倍率 |
---|---|---|---|---|
渋谷教育学園幕張 2次 | 共学 | 474 | 47 | 10.1 |
日本工業大学附属駒場 3回 | 共学 | 356 | 54 | 6.6 |
佼成学園 2回 | 共学 | 212 | 43 | 4.9 |
開智日本橋学園 2回 | 共学 | 325 | 67 | 4.9 |
法政大学第二 1回 | 共学 | 940 | 200 | 4.7 |
芝浦工業大学附属 2回 | 共学 | 393 | 84 | 4.7 |
鎌倉学園 2次 | 男子 | 330 | 73 | 4.5 |
安田学園 3回 | 共学 | 497 | 124 | 4.0 |
立教池袋 一般1回 | 男子 | 367 | 93 | 3.9 |
三輪田学園 2回 | 女子 | 259 | 74 | 3.5 |
- 渋谷教育学園幕張が2023年度7.28倍、2024年度7.66倍から2025年10.1倍と厳しい入試となった。
- 日本工業大学附属駒場も2023年度3.69倍、2024年度3.53倍から2025年度6.6倍という厳しさだった。
- 法政大学第二、立教池袋以外は2回目以降の入試となり、1回目の歩留まり率(入学予定者率)が高かったことが推測される。
コメント