【 2/1午前入試 実質倍率上位校 】
*実質倍率順
スクロールできます
中学校 回次 | 種別 | 実受験者数 | 合格者数 | 実倍率 |
---|---|---|---|---|
八王子学園八王子 1日午前/東大・医進 | 共学 | 352 | 55※ | 6.4 |
淑徳巣鴨 1回 | 共学 | 205 | 45※ | 4.6 |
早稲田実業 — | 共学 | 547 | 126 | 4.3 |
東京農業大学第一 1回 | 共学 | 238 | 57 | 4.2 |
広尾学園 1回 | 共学 | 317 | 76 | 4.2 |
日本学園 1回 | 男子 | 459 | 112 | 4.1 |
芝浦工業大学附属 1回 | 共学 | 417 | 108 | 3.9 |
山脇学園 A | 女子 | 275 | 77 | 3.6 |
成城学園 1回 | 共学 | 361 | 104 | 3.5 |
本郷 1回 | 男子 | 570 | 165 | 3.5 |
※八王子学園八王子は東大・医進コース合格55名の他に特進コースへのスライド合格を185名出している。
※淑徳巣鴨もスライド合格あり。
共学校を中心に高倍率の入試となった。東京農業大学第一は新設された2/1午前入試で男子4.5倍、女子3.9倍の高倍率の入試となった。日本学園は2026年度より明治大学世田谷となるため、最後の男子のみの入試であったが4.1倍と引き続きの高倍率だった。
コメント