【 2/2午後入試 出願者数上位校 】
*出願者数順
スクロールできます
中学校 回次 | 種別 | 2025年 出願者数 | 2024年 出願者数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
中央大学附属横浜 2回 | 共学 | 909 | 902 | +7 |
香蘭女学校 2回 | 女子 | 680 | 747 | -67 |
東京都市大学等々力 2回S特選 | 共学 | 678 | 808 | -130 |
日本大学豊山 2回 | 男子 | 630 | 607 | +23 |
山脇学園 B | 女子 | 602 | 661 | -59 |
日本工業大学附属駒場 4回 | 共学 | 593 | 437 | +156 |
広尾学園 医進・サイエンス | 共学 | 573 | 534 | +39 |
恵泉女学園 2回 | 女子 | 552 | 517 | +35 |
三田国際学園 3回ISC | 共学 | 544 | 423 | +121 |
山手学院 特待選抜2 | 共学 | 537 | ― | 新設 |
- 中央大学附属横浜が900名を超える受験生を集めた。
- 日本工業大学附属駒場、三田国際学園(2025年度より三田国際科学学園)が100名以上のプラス。
- 2/2午後に入試が新設された山手学院が初年度から500名を超える受験生を集めた。
コメント