【 2/3午前入試 出願者数上位校 】
スクロールできます
中学校 | 回次 | 種別 | 2025年 出願者数 | 2024年 出願者数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
浅野 | ― | 男子 | 1711 | 1742 | -31 |
早稲田 | 2回 | 男子 | 1437 | 1460 | -23 |
海城 | 2回 | 男子 | 1385 | 1381 | +4 |
慶應義塾中等部 | ― | 共学 | 1235 | 1315 | -80 |
青山学院 | ― | 共学 | 1188 | 912 | +276 |
成城 | 2回 | 男子 | 1093 | 1165 | -72 |
豊島岡女子学園 | 2回 | 女子 | 881 | 881 | ±0 |
鷗友学園女子 | 2回 | 女子 | 758 | 682 | +76 |
日本大学第二 | 2回 | 共学 | 588 | 594 | -6 |
成城学園 | 2回 | 共学 | 588 | 624 | -36 |
1クラスあたりの人数減による募集人数の減少を発表した浅野だったが、影響は少なく2025年度も多くの受験生を集めた。浅野の実受験者は1402名、倍率は2.6倍(2024年度2.2倍)とやや難しくなった。
浅野のように1回の入試のみでも出願に対して実受験率が81.9%と下がる学校や、複数回同時出願の学校もあるため、実受験者、実倍率などを参考にして戦略を組み立てたほうがよいだろう。
コメント