2/4までに良い結果を得られた子もそうでない子も最後まであきらめることなく目標を追いかけてほしいです。
スクロールできます
| 学校名(入試名) | 四谷大塚 | 首都圏模試 | 日能研(R4) |
| 広尾学園小石川(4) | 60 | 72 | 60 |
| 江戸川女子(基礎3) | 48-52 | 53 | 48-50 |
| 横浜創英(5) | 45 | 52-55 | 45 |
| 工学院大学附属(5) | 42-45 | 52-55 | 42 |
| 多摩大学目黒(5) | 38-42 | 48-52 | – |
| 羽田国際(4・午後) | 38-40 | 48-52 | 38 |
| 横浜隼人(6) | – | 48-52 | – |
| 狭山ヶ丘(4) | 38-41 | 48-51 | 38-40 |
| 佼成学園女子(5) | 38 | 48 | – |
| 麹町学園女子(4) | – | 42-45 | – |
| 小石川淑徳(5・午後) | – | 42-45 | – |
| 白梅学園清修(6) | – | 42-45 | – |
| 埼玉平成(5) | – | 42-45 | – |
| 東海大学菅生(5) | – | 42-45 | – |
| 武蔵野(4) | – | 40-42 | – |
| 上野学園(4・午後) | 35-38 | 45-48 | – |
| 明法(5・午後) | 35-38 | 45-48 | – |
| 貞静学園(5) | – | 42-45 | – |
| 修徳(5) | – | 42-45 | – |
| 聖和学院(5) | – | 42-45 | – |
正式な入試要項は必ず各学校HPなどで確認をしてください。
コメント