2/4までに良い結果を得られた子もそうでない子も最後まであきらめることなく目標を追いかけてほしいです。
スクロールできます
| 学校名(入試名) | 四谷大塚 | 首都圏模試 | 日能研(R4) |
| 渋谷教育学園渋谷(第3回) | 68 | 76 | 67 |
| 広尾学園(第3回・インター) | 64 | 74 | 63 |
| 広尾学園(第3回・本科) | 63 | 73 | 62 |
| 攻玉社(特選・算数) | 62 | 72 | 61 |
| 本郷(第3回) | 61 | 73 | 61 |
| 東京都市大付属(第4回・II類) | 60 | 72 | 60 |
| 頌栄女子学院(第2回) | 60 | 72 | 57 |
| 逗子開成(第3回) | 58 | 71 | 58 |
| 法政大学(第3回) | 58 | 70 | 58 |
| 立教池袋(第2回) | 57 | 70 | 58 |
| 東洋英和女学院(B日程) | 57 | 68 | 55 |
| 大妻(第4回) | 57 | 68 | 54 |
| 三田国際(第4回) | 55 | 68 | 55 |
| 日本大学(C日程) | 55 | 68 | 54 |
| 明治大学付属八王子(B) | 54 | 67 | 54 |
| 桐蔭学園中等教育(第3回) | 53 | 67 | 53 |
| 東京農大第一(第4回) | 53 | 66 | 53 |
| 国学院久我山(ST第3回) | 53 | 66 | 53 |
| 山手学院(C日程) | 51 | 65 | 52 |
| 鎌倉女学院(第2回) | 51 | 64 | 50 |
| 成城(第3回) | 50 | 66 | 51 |
| 関東学院(二期) | 46 | 61 | 45 |
| 日本大学豊山女子(第3回) | 45 | 57 | 45 |
| 佼成学園(第4回) | 45 | 57 | 42 |
| サレジアン国際(5回) | 50-54 | 62-66 | – |
| 東海大高輪台 | 50-53 | 62-65 | 53 |
| サレジアン国際世田谷(5回) | 42-47 | 55-63 | 41-45 |
| 昌平(第5回) | 42-45 | 52-55 | – |
| 八雲学園(第5回) | 40-43 | 50-53 | 38-41 |
| 品川翔英(5回) | 38-42 | 48-52 | – |
| 佼成学園女子(第5回) | 38 | 48 | 38 |
| 跡見学園(第5回) | 38-41 | 48-51 | 38-40 |
| 城西大学附属城西(5回) | 38-41 | 48-51 | – |
| 国士舘(3回) | 38-41 | 48-51 | – |
| 藤嶺学園藤沢(4回) | 38-41 | 48-51 | – |
| 城西大学付属川越(3回) | 38-41 | 48-51 | – |
| 明法(5回・午後) | 35-38 | 45-48 | – |
| 帝京八王子(5回) | 35-38 | 42-45 | – |
| 横浜富士見丘学園(6回) | 35-38 | 42-45 | – |
| アレセイア湘南(6回) | 35-38 | 42-45 | – |
| 自修館D | – | 45-48 | – |
| 瀧野川女子学園(第5回) | – | 42-45 | – |
| 国本女子(第5回・午後) | – | 42-45 | – |
| 目黒学院(第6回) | – | 42-45 | – |
| 目黒学院(6回) | – | 42-45 | – |
| 鎌倉女子大学(国際文理) | – | 42-45 | – |
| 英明フロンティア(4回) | – | 42-45 | – |
| 修徳(5回・一般/特進) | – | 42-45 | – |
| 秀明八千代(5回) | – | 42-45 | – |
| 貞静学園(5回) | – | 42-45 | – |
正式な入試要項は必ず各学校HPなどで確認をしてください。
コメント