【 2/1午前入試 実質倍率上位校 】
スクロールできます
| 中学校 | 回次 | 種別 | 実受験者数 | 合格者数 | 実倍率 | 前年順位 | |
| 1 | 八王子学園八王子 | 1日午前東大・適性検査型 | 共学 | 307 | 35 | 8.8 | 1 |
| 2 | 三田国際科学学園 | 1回IC | 共学 | 207 | 31 | 6.7 | – |
| 3 | 三田国際科学学園 | 1回ISC | 共学 | 248 | 48 | 5.2 | – |
| 4 | 広尾学園 | 1回 | 共学 | 314 | 72 | 4.4 | 5 |
| 5 | 山脇学園 | A | 女子 | 374 | 87 | 4.3 | 8 |
| 6 | かえつ有明 | 1日午前 | 共学 | 311 | 76 | 4.1 | – |
| 7 | 早稲田実業 | – | 共学 | 563 | 139 | 4.1 | 3 |
| 8 | 東京農業大学第一 | 1回 | 共学 | 303 | 80 | 3.8 | 4 |
| 9 | 北里大学附属順天 | 1回A | 共学 | 209 | 60 | 3.5 | – |
| 10 | 桜丘 | 1回 | 共学 | 398 | 123 | 3.2 | – |
共学校を中心に高倍率の入試となった。北里大学の附属となった北里大学附属順天や三田国際科学学園、広尾学園、山脇学園など学校改革が進む学校を中心に高倍率となった。
コメント