【 2/1午前入試 出願者数上位校 】
*出願者上位順
スクロールできます
中学校 回次 | 種別 | 2025年 出願者数 | 2024年 出願者数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
開成 — | 男子 | 1234 | 1259 | -25 |
安田学園 1回 | 共学 | 863 | 791 | +72 |
早稲田 1回 | 男子 | 831 | 855 | -24 |
麻布 — | 男子 | 761 | 826 | -65 |
女子学院 — | 女子 | 706 | 708 | -2 |
慶應義塾普通部 — | 男子 | 675 | 569 | +106 |
駒場東邦中学校 — | 男子 | 617 | 644 | -27 |
本郷 1回 | 男子 | 614 | 516 | +98 |
早稲田実業 — | 共学 | 608 | 580 | +28 |
吉祥女子 — | 女子 | 579 | 603 | -24 |
開成(-25)、麻布(-65)、武蔵(-28)、駒場東邦(-27)と男子の最難関校がそろって減少した。
女子最難関も桜蔭(-49)、女子学院(-2)、雙葉(-10)と御三家と呼ばれる学校がそろって減少となった。
一方で安田学園、慶應義塾普通部、本郷、早稲田実業が大幅なプラスとなった。
コメント