【 2/2午前入試 出願者数上位校 】
*出願者上位順
スクロールできます
| 中学校 回次 | 種別 | 2025年 出願者数 | 2024年 出願者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 本郷 2回 | 男子 | 1420 | 1420 | ±0 |
| 法政大学第二 1回 | 共学 | 1161 | 971 | +190 |
| 吉祥女子 2回 | 女子 | 1028 | 1007 | +21 |
| 明治大学付属中野 1回 | 男子 | 972 | 937 | +35 |
| 豊島岡女子学園 1回 | 女子 | 957 | 993 | -36 |
| 神奈川大学附属 2回 | 共学 | 862 | 823 | +39 |
| 渋谷教育学園渋谷 2回 | 共学 | 854 | 838 | +16 |
| 安田学園 3回 | 共学 | 821 | 682 | +139 |
| 城北 2回 | 男子 | 782 | 715 | +67 |
| 聖光学院 1回 | 男子 | 752 | 691 | +61 |
本郷、法政大学第二、吉祥女子の3校が1000名を超える受験生を集めた。
2025年度入試では2/3へ試験日を変更した青山学院の影響が出た学校も多い。
2026年度入試の2/1が日曜日のため2/2への変更が予定されている学校もあるため、今後の情報を正確につかむ必要がある。
コメント